28 Ekim 2026, Çarşamba
weather
14°

ADEL ADEL KALEMCILIK

Son Güncelleme
12:40
FİYAT
21,18
DEĞİŞİM
-3.73%
HACİM(TL)
12.904.981,84
Son Güncelleme
12:40
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,68 -1.83 2.638.920,96 12:40
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,30 -2.26 3.868.180,98 12:40
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,37 2.36 31.998.227,12 12:40
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 78,90 2.94 2.648.702,05 12:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,18 -3.73 12.904.981,84 12:40
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,45 -0 24.918.460,93 12:40
ADGYO ADRA GMYO 40,58 0.50 4.428.218,70 12:40
AEFES ANADOLU EFES 15,90 -2.21 248.708.845,09 12:40
AFYON AFYON CIMENTO 10,80 0.65 5.684.427,46 12:40
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 203,00 1.50 93.690.819,70 12:40
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,70 -9.79 285.473.570,46 12:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,11 -0.89 2.983.830,54 12:40
AGYO ATAKULE GMYO 5,90 -1.17 198.458,74 12:40
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,00 0.79 65.087.324,92 12:40
AHSGY AHES GMYO 5,59 -1.93 2.757.973,58 12:40
AKBNK AKBANK 63,00 -2.02 2.651.241.879,20 12:40
AKCNS AKCANSA 182,50 0.83 31.306.603,20 12:40
AKENR AKENERJI 6,42 -0.77 3.654.875,90 12:40
AKFGY AKFEN GMYO 2,22 -0.45 7.789.619,88 12:40
AKFIS AKFEN INSAAT 15,09 2.51 52.824.546,54 12:40
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,44 -2.27 15.462.783,98 12:40
AKGRT AKSIGORTA 4,60 0.22 8.944.036,00 12:40
AKHAN AKHAN UN 22,60 0.44 8.722.599,40 12:40
AKMGY AKMERKEZ GMYO 180,70 0.06 1.073.361,40 12:40
AKSA AKSA 10,37 -3.53 52.236.747,60 12:40
AKSEN AKSA ENERJI 67,30 3.38 206.507.533,95 12:40
AKSGY AKIS GMYO 9,02 -0.99 13.329.539,68 12:40
AKSUE AKSU ENERJI 11,11 0.27 3.986.661,12 12:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,46 -0 209.217,55 12:40
ALARK ALARKO HOLDING 94,30 -2.93 119.416.981,00 12:40
ALBRK ALBARAKA TURK 8,14 -2.28 29.027.032,95 12:40
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,22 3.96 23.682.059,55 12:40
ALCAR ALARKO CARRIER 559,00 -0.97 12.394.410,00 12:40
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 63,80 2.00 5.676.578,45 12:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,34 0.78 4.879.244,26 12:40
ALGYO ALARKO GMYO 2,49 -1.58 5.617.722,36 12:40
ALKA ALKIM KAGIT 4,72 0.43 1.423.136,69 12:40
ALKIM ALKIM KIMYA 9,57 -0.42 2.105.957,01 12:40
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 22,16 -9.99 121.035.923,44 12:40
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,97 -0.19 178.275.882,22 12:40
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,28 1.48 49.754.331,18 12:40
ALVES ALVES KABLO 0,48 -4.00 1.607.628,00 12:40
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,28 -9.90 21.425.601,75 12:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,83 0.34 4.462.399,75 12:40
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,40 0.06 29.395.021,55 12:40
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,00 7.95 76.069.857,00 12:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,55 -3.01 9.334.260,45 12:40
ARCLK ARCELIK 71,00 1.00 66.539.851,40 12:40
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,65 0.19 198.232.738,85 12:40
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,25 1.35 1.653.267,77 12:40
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,14 -1.93 19.536.600,62 12:40
ARMGD ARMADA GIDA 105,20 1.15 32.196.345,80 12:40
ARSAN ARSAN HOLDING 2,94 1.73 12.787.278,76 12:40
ARTMS ARTEMIS HALI 29,04 1.54 5.561.296,42 12:40
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,94 -2.08 1.109.558,91 12:40
ASELS ASELSAN 358,50 5.21 9.211.467.275,00 12:40
ASGYO ASCE GMYO 8,78 0.69 4.501.540,15 12:40
ASTOR ASTOR ENERJI 176,50 2.38 9.188.849.933,40 12:40
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,22 -0.75 831.757,32 12:40
ATAGY ATA GMYO 6,91 -1.14 53.890,30 12:40
ATAKP ATAKEY PATATES 35,08 0.98 5.989.660,94 12:40
ATATP ATP YAZILIM 207,50 -0.53 38.075.324,40 12:40
ATATR ATA TURIZM 3,90 -3.70 17.210.806,47 12:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,75 0.59 298.177,25 12:40
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,19 -2.10 633.598,00 12:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,05 -4.04 680.779,00 12:40
AVGYO AVRASYA GMYO 12,96 -3.86 3.487.579,28 12:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,40 4.57 6.839.208,58 12:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,12 -0 1.646.153,06 12:40
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,64 -1.81 15.999.297,60 12:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,14 2.59 357.399,42 12:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 298,00 -0.33 2.060.491,25 12:40
AYDEM AYDEM ENERJI 21,76 2.16 14.574.243,28 12:40
AYEN AYEN ENERJI 23,32 -1.02 2.836.904,18 12:40
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,27 9.98 1.121.542,90 12:40
AYGAZ AYGAZ 271,00 0.46 37.784.019,75 12:40
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,69 -0 3.157.747,31 12:40
BAGFS BAGFAS 16,89 0.84 6.358.464,06 12:40
BAHKM BAHADIR KIMYA 148,90 -0.07 20.178.056,90 12:40
BAKAB BAK AMBALAJ 25,22 0.48 1.798.443,62 12:40
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 -1.79 616.150,00 12:40
BALSU BALSU GIDA 7,51 -2.47 73.800.765,99 12:40
BANVT BANVIT 112,10 0.90 1.741.602,10 12:40
BARMA BAREM AMBALAJ 4,50 -0 1.720.889,53 12:40
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,56 -1.04 255.922,16 12:40
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,44 -4.19 9.621.722,88 12:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,78 1.09 8.865.734,39 12:40
BEGYO BATI EGE GMYO 3,18 -3.64 17.084.109,56 12:40
BERA BERA HOLDING 9,55 -1.55 18.921.937,62 12:40
BESLR BESLER GIDA 9,57 1.81 3.077.606,68 12:40
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,64 -0 19.155.872,14 12:40
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,80 -0.13 137.928.280,54 12:40
BEYAZ BEYAZ FILO 13,03 1.80 1.718.279,88 12:40
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 90,90 3.95 17.845.010,40 12:40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,13 1.64 2.748.081,96 12:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,83 -9.87 13.432.191,10 12:40
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 6,42 -9.58 139.152.356,66 12:40
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 39,82 -1.24 24.633.090,60 12:40
BIMAS BIM MAGAZALAR 364,75 0.48 2.383.095.273,25 12:40
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 29,58 -3.08 11.025.618,98 12:40
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,51 -0 13.396.180,58 12:40
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,53 0.29 13.091.597,55 12:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,90 -0 1.244.059,68 12:40
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,21 -1.63 26.338.300,99 12:40
BKRGY BAKIRCI GMYO 3,93 -1.50 10.253.069,82 12:40
BLCYT BILICI YATIRIM 1,43 0.70 1.716.767,96 12:40
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,68 2.93 61.970.340,64 12:40
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,32 1.59 1.316.157,97 12:40
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,38 -0.17 14.469.420,98 12:40
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,94 2.92 7.133.532,66 12:40
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,18 -1.46 6.582.028,41 12:40
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,80 -10.00 68.988.991,10 12:40
BORSK BOR SEKER 4,68 -1.27 3.684.034,41 12:40
BOSSA BOSSA 4,98 0.40 259.549,00 12:40
BRISA BRISA 66,15 1.07 2.692.483,50 12:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,95 -2.94 653.859,95 12:40
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,00 -0.99 185.121,22 12:40
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 23,64 -9.98 1.254.622,08 12:40
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,60 -3.80 6.488.184,70 12:40
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,40 -4.49 739.878,42 12:40
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 646,00 4.53 670.161.484,50 12:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.221,00 3.21 38.479.563,00 12:40
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,33 -3.78 25.284.096,25 12:40
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,51 -1.95 58.526.302,94 12:40
BUCIM BURSA CIMENTO 3,98 -0.25 3.675.848,71 12:40
BULGS BULLS GSYO 5,40 -6.90 13.938.911,27 12:40
BURCE BURCELIK 15,04 -4.51 9.198.629,48 12:40
BURVA BURCELIK VANA 187,00 -9.62 6.480.926,10 12:40
BVSAN BULBULOGLU VINC 50,55 1.30 7.718.161,13 12:40
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,94 -0.31 1.459.590,79 12:40
CANTE CAN2 TERMIK 0,95 -1.04 26.380.941,77 12:40
CASA CASA EMTIA PETROL 32,96 -0.12 340.353,40 12:40
CATES CATES ELEKTRIK 22,38 -5.01 11.034.531,50 12:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,65 1.48 91.360.452,60 12:40
CELHA CELIK HALAT 24,00 1.95 24.059.067,28 12:40
CEMAS CEMAS DOKUM 2,03 -6.02 16.857.005,30 12:40
CEMTS CEMTAS 6,33 1.12 1.058.716,23 12:40
CEMZY CEM ZEYTIN 5,86 1.03 22.780.296,19 12:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,22 -2.04 2.998.390,69 12:40
CGCAM CAGDAS CAM 16,06 -0.93 10.775.122,75 12:40
CIMSA CIMSA 39,70 0.25 101.998.773,84 12:40
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 88,40 -4.74 238.898.326,70 12:40
CLEBI CELEBI 1.180,00 4.70 29.167.611,00 12:40
CMBTN CIMBETON 1.029,00 -0.87 2.071.330,00 12:40
CMENT CIMENTAS 219,00 -0 102.492,00 12:40
CONSE CONSUS ENERJI 1,33 -0 1.911.700,23 12:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 73,30 2.81 1.125.361,55 12:40
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,16 9.95 14.165.379,37 12:40
CRFSA CARREFOURSA 146,70 -10.00 35.609.079,30 12:40
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,86 -0.25 1.167.273,68 12:40
CVKMD CVK MADEN 12,38 0.81 203.289.518,94 12:40
CWENE CW ENERJI 14,35 0.21 120.118.946,73 12:40
DAGI DAGI GIYIM 5,71 0.88 11.466.325,74 12:40
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,24 -4.27 35.488.204,43 12:40
DARDL DARDANEL 0,93 1.09 1.018.726,64 12:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,85 -5.41 23.277.254,44 12:40
DENGE DENGE HOLDING 1,13 -2.59 6.391.760,52 12:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,22 -0.81 1.872.099,43 12:40
DERIM DERIMOD 19,74 -0.85 1.132.822,37 12:40
DESA DESA DERI 7,84 0.64 3.508.509,71 12:40
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,66 -2.43 2.678.552,10 12:40
DEVA DEVA HOLDING 70,50 -2.22 9.751.550,10 12:40
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,12 0.45 687.766,36 12:40
DGGYO DOGUS GMYO 23,50 -1.92 1.184.661,24 12:40
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,80 -0.62 5.871.845,50 12:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,59 0.79 709.821,77 12:40
DITAS DITAS BDY 6,68 -1.18 3.852.334,21 12:40
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,95 0.14 8.611.704,05 12:40
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,79 2.72 25.749.206,88 12:40
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,78 1.40 1.045.350,48 12:40
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,60 -1.91 621.573,69 12:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 135,70 1.04 47.644.448,40 12:40
DOCO DO-CO 10.962,50 -0.16 12.576.435,00 12:40
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 17,04 -0.64 1.569.973,33 12:40
DOFRB DOF ROBOTIK 54,45 0.09 28.105.504,00 12:40
DOGUB DOGUSAN 18,29 9.98 4.303.603,08 12:40
DOHOL DOGAN HOLDING 16,47 -0.90 52.967.272,53 12:40
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,42 2.29 705.029,87 12:40
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 104,80 -9.97 141.165,60 12:40
DUNYH DUNYA HOLDING 13,10 -4.73 34.659.096,35 12:40
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,60 -0.18 9.937.285,21 12:40
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,90 -1.11 4.620.219,56 12:40
DYOBY DYO BOYA 7,95 -0.38 2.287.163,98 12:40
DZGYO DENIZ GMYO 6,61 1.38 5.765.964,73 12:40
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,50 1.79 20.298.331,95 12:40
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,26 -4.02 117.336.691,72 12:40
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,00 -2.82 8.009.713,52 12:40
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 156,20 -3.28 21.851.894,60 12:40
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,80 -4.11 11.393.758,08 12:40
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,60 -1.19 4.199.044,52 12:40
EFOR EFOR YATIRIM 12,51 -9.94 433.264.041,60 12:40
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.860,00 0.78 19.166.440,00 12:40
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,38 0.91 6.979.235,22 12:40
EGEPO NASMED EGEPOL 4,15 -1.19 3.486.201,91 12:40
EGGUB EGE GUBRE 81,05 2.59 53.558.190,55 12:40
EGPRO EGE PROFIL 27,46 1.40 3.606.048,52 12:40
EGSER EGE SERAMIK 2,02 0.50 580.988,16 12:40
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 21,22 -0.66 7.636.332,00 12:40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,08 0.53 995.400.758,76 12:40
EKIM EKIM TURIZM 14,20 -2.87 21.454.674,04 12:40
EKIZ EKIZ KIMYA 36,56 2.35 295.569,40 12:40
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,55 0.79 2.909.516,41 12:40
EKSUN EKSUN GIDA 3,46 -0 548.915,08 12:40
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,87 0.96 2.574.512,03 12:40
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,79 9.87 43.854.226,80 12:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,90 -0 109.665,00 12:40
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 36,92 -1.39 68.597.152,64 12:40
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,10 0.30 1.886.380,22 12:40
ENERY ENERYA ENERJI 13,30 0.76 228.817.038,77 12:40
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,20 0.80 180.446.469,70 12:40
ENKAI ENKA INSAAT 78,45 1.82 509.591.454,50 12:40
ENPRA ENPARA BANK 37,88 -0.94 217.981,98 12:40
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,23 -0.89 2.269.957,18 12:40
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,38 0.23 11.596.257,54 12:40
EPLAS EGEPLAST 4,79 -2.84 12.573.230,69 12:40
ERBOS ERBOSAN 94,15 -0.11 237.933,95 12:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,90 0.76 4.478.853,64 12:40
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,22 -0.76 1.093.448.648,28 12:40
ERSU ERSU GIDA 16,95 7.89 1.747.589,26 12:40
ESCAR ESCAR FILO 8,42 -2.55 6.331.820,16 12:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,80 9.83 52.623.842,68 12:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,87 -2.09 9.417.065,78 12:40
ETILR ETILER GIDA 6,09 -0.33 14.806.317,89 12:40
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,10 -2.32 1.243.131,20 12:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 5,86 9.94 810.379,40 12:40
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,08 2.28 2.222.034,83 12:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,00 1.74 265.415.084,58 12:40
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,18 -0.46 11.365.461,97 12:40
EUYO EURO YAT. ORT. 2,91 -2.02 208.453,63 12:40
EYGYO EYG GMYO 1,73 -0.57 1.804.797,10 12:40
FADE FADE GIDA 9,64 0.84 1.401.341,65 12:40
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,04 2.51 60.756.163,19 12:40
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,45 1.61 3.355.413,90 12:40
FMIZP F-M IZMIT PISTON 206,10 9.98 7.297.744,70 12:40
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,50 -1.13 24.747.050,86 12:40
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,84 -0 1.563.905,90 12:40
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,75 0.99 12.781.762,25 12:40
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,86 1.64 14.762.351,19 12:40
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,80 1.08 11.831.725,85 12:40
FROTO FORD OTOSAN 69,20 -1.00 492.410.088,75 12:40
FZLGY FUZUL GMYO 4,41 -1.12 13.302.036,07 12:40
GARAN GARANTI BANKASI 126,70 -0.47 694.621.295,50 12:40
GARFA GARANTI FAKTORING 21,98 1.67 9.044.367,52 12:40
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 119,60 -0.17 273.620,60 12:40
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,71 -1.88 1.800.938,57 12:40
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,27 0.17 822.065,76 12:40
GENIL GEN ILAC 3,70 -0.54 90.323.987,34 12:40
GENKM GENTAS KIMYA 5,70 -0.87 3.681.474,38 12:40
GENTS GENTAS 3,32 -0.60 3.234.626,04 12:40
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,20 4.04 97.168.059,70 12:40
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 32,68 -0.12 111.967.003,36 12:40
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 19,50 -2.60 16.444.688,25 12:40
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,64 -2.35 506.964,75 12:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,64 2.19 4.119.157,54 12:40
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 106,10 -0 86.449.231,40 12:40
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,28 -2.29 5.119.834,63 12:40
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,37 0.74 18.563.816,39 12:40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,25 -4.13 104.421.928,60 12:40
GOKNR GOKNUR GIDA 12,00 0.17 9.553.571,81 12:40
GOLDA GOLDA GIDA 5,60 2.19 13.993.176,11 12:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 217,60 0.65 4.555.987,80 12:40
GOODY GOOD-YEAR 1,97 2.07 3.995.281,15 12:40
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,76 -1.01 3.157.388,47 12:40
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,60 -5.58 926.513,45 12:40
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 249,20 1.51 9.210.880,80 12:40
GRTHO GRAINTURK HOLDING 72,00 5.49 131.538.414,50 12:40
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,84 -0.20 3.183.694,38 12:40
GSDHO GSD HOLDING 3,68 -1.08 4.795.741,81 12:40
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,68 1.49 11.339.372,28 12:40
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,00 -0.27 477.456.342,00 12:40
GUNDG GUNDOGDU GIDA 79,30 -9.99 775.236,80 12:40
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,86 -0.24 7.982.446,47 12:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 16,10 -4.51 11.793.961,58 12:40
HALKB T. HALK BANKASI 43,14 -0.42 237.440.287,32 12:40
HATEK HATAY TEKSTIL 6,21 -2.82 398.634,49 12:40
HATSN HATSAN GEMI 20,04 -1.76 15.147.138,18 12:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 0,99 -1.98 18.431.700,05 12:40
HEDEF HEDEF HOLDING 9,53 -9.92 41.756.924,37 12:40
HEKTS HEKTAS 1,58 -1.25 76.623.946,73 12:40
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,73 -0.09 4.323.071,29 12:40
HLGYO HALK GMYO 3,58 -0 16.335.793,95 12:40
HOROZ HOROZ LOJISTIK 35,58 -1.60 7.258.926,86 12:40
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,23 -0 170.233.530,68 12:40
HTTBT HITIT BILGISAYAR 28,90 1.40 2.461.618,50 12:40
HUBVC HUB GIRISIM 2,14 -0 2.536.167,78 12:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,81 3.53 40.187.583,58 12:40
HURGZ HURRIYET GZT. 3,80 -0 4.843.047,22 12:40
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,92 1.81 7.467.888,16 12:40
ICUGS ICU GIRISIM 1,09 -1.80 11.421.910,26 12:40
IDGYO IDEALIST GMYO 1,53 -2.55 1.013.294,17 12:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,87 -9.95 2.571.980,68 12:40
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,00 -3.00 4.415.925,50 12:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,41 -0.70 69.461,58 12:40
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,75 -0 2.206.495,81 12:40
IHLAS IHLAS HOLDING 0,70 -0 15.104.496,92 12:40
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,95 -1.04 4.067.504,75 12:40
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 -0 462.353,64 12:40
IMASM IMAS MAKINA 1,30 0.78 3.051.676,88 12:40
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,67 0.38 12.720.185,20 12:40
INFO INFO YATIRIM 0,66 -9.59 155.454.952,90 12:40
INGRM INGRAM BILISIM 199,20 -0.20 2.157.049,20 12:40
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 166,30 4.00 488.727,80 12:40
INTEM INTEMA 155,40 9.98 3.614.623,50 12:40
INTET INTETRA TEKNOLOJI 37,90 -0.52 60.470.515,04 12:40
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,92 0.26 3.885.646,43 12:40
INVES INVESTCO HOLDING 642,00 1.90 11.103.951,50 12:40
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 48,50 -1.22 172.691,26 12:40
ISBTR IS BANKASI (B) 391.285,00 2.97 1.151.285,00 12:40
ISCTR IS BANKASI (C) 12,12 -1.38 1.271.393.774,93 12:40
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,50 -2.96 33.530.402,15 12:40
ISFIN IS FIN.KIR. 15,84 -0 40.790.114,35 12:40
ISGSY IS GIRISIM 10,88 0.74 28.425.773,22 12:40
ISGYO IS GMYO 17,85 -0.50 16.624.406,60 12:40
ISKPL ISIK PLASTIK 2,37 1.28 30.967.944,67 12:40
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,12 -0.55 54.641.141,76 12:40
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,70 -1.05 651.623,37 12:40
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 12,39 -6.35 50.966.445,98 12:40
ISYAT IS YAT. ORT. 5,26 -1.50 717.906,87 12:40
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,31 -0.30 5.521.709,91 12:40
IZFAS IZMIR FIRCA 15,03 0.27 50.520.611,35 12:40
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,30 2.20 1.536.772,48 12:40
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,05 -1.47 12.871.240,30 12:40
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,50 -2.51 10.827.378,28 12:40
KAPLM KAPLAMIN 105,30 1.84 91.332.506,40 12:40
KARCL KARDEMIR CELIK 24,10 -8.30 145.824.423,08 12:40
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,41 -0.45 4.077.636,92 12:40
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,80 -2.16 33.025.227,11 12:40
KARTN KARTONSAN 106,50 4.21 78.929.019,50 12:40
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,08 0.93 17.642.819,12 12:40
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,38 -0.42 4.739.074,13 12:40
KBORU KUZEY BORU 8,48 1.19 12.729.757,48 12:40
KCAER KOCAER CELIK 9,00 0.22 33.917.956,77 12:40
KCHOL KOC HOLDING 199,80 0.55 1.484.622.794,70 12:40
KENT KENT GIDA 247,00 5.96 350.809,50 12:40
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,97 6.04 1.085.244,14 12:40
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,80 -0 2.825.711,00 12:40
KGYO KORAY GMYO 7,80 0.13 24.505.014,11 12:40
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,05 6.47 8.329.185,64 12:40
KLGYO KILER GMYO 3,66 -4.44 15.193.543,97 12:40
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,80 -0 5.320.477,56 12:40
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,14 -7.19 14.394.843,36 12:40
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,95 -0.57 87.135,16 12:40
KLRHO KILER HOLDING 9,48 -4.24 52.682.241,44 12:40
KLSER KALESERAMIK 13,40 -9.95 19.951.661,62 12:40
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,25 0.35 4.558.780,66 12:40
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,50 -0.59 5.189.971,96 12:40
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,36 -1.13 2.559.139,86 12:40
KNFRT KONFRUT TARIM 6,41 -1.38 6.104.056,52 12:40
KOCMT KOC METALURJI 2,26 2.26 40.934.695,04 12:40
KONKA KONYA KAGIT 6,65 0.91 916.011,65 12:40
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,67 9.87 2.614.635,50 12:40
KONYA KONYA CIMENTO 2.810,00 0.81 3.875.737,50 12:40
KOPOL KOZA POLYESTER 2,59 -3.00 5.450.582,94 12:40
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,59 2.37 27.578.300,49 12:40
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,40 -1.52 1.626.856,35 12:40
KPEKS KAPEKS KIMYA 38,80 0.26 39.786.368,86 12:40
KRDMA KARDEMIR (A) 33,48 1.03 26.837.828,10 12:40
KRDMB KARDEMIR (B) 44,84 3.80 243.006.322,98 12:40
KRDMD KARDEMIR (D) 37,56 -0.11 403.908.755,56 12:40
KRGYO KORFEZ GMYO 3,23 0.31 7.717.575,83 12:40
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,18 2.60 3.987.770,82 12:40
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,44 -6.74 16.589.995,58 12:40
KRSTL KRISTAL KOLA 6,42 0.78 4.639.685,40 12:40
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,58 1.33 1.675.808,69 12:40
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 0.98 5.579.517,67 12:40
